西安无缝管:7月30日西安市场无缝管价格行情
品名
请筛选
|
材质
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
||||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*2.5 | 西北外贸 | 冷拔 | 6300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф27*3 | 西北外贸 | 冷拔 | 6200 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4950 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5000 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*4 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5000 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4850 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4850 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4850 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4850 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4700 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4700 | +50 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4700 | +50 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4700 | - | 现货 |
时间:2020/7/30
------分隔线----------------------------