西安无缝管:7月27日西安市场无缝管价格行情
品名
请筛选
|
材质
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
||||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4900 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4850 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 林州凤宝 | 热轧 | 4900 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 4600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 4600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 林州凤宝 | 热轧 | 4700 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 4450 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 林州凤宝 | 热轧 | 4600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 4450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 中宝管业 | 热轧 | 4450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 磐金钢管 | 热轧 | 4450 | - | 现货 |
时间:2020/7/27
------分隔线----------------------------