西安无缝管:6月28日西安市场无缝管价格行情
品名
请筛选
|
材质
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
||||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4430 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东泰宗 | 热轧 | 4410 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4380 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 山东泰宗 | 热轧 | 4360 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东泰宗 | 冷拔 | 4600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 磐金钢管 | 热轧 | 4230 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф70*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4330 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф70*3.5 | 山东泰宗 | 热轧 | 4310 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*3.5 | 山东泰宗 | 热轧 | 4330 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 磐金钢管 | 热轧 | 4300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4180 | - | 现货 |
时间:2020/6/28
------分隔线----------------------------