西安无缝管:6月18日西安市场无缝管价格行情
品名
请筛选
|
材质
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
||||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4850 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 西北外贸 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4250 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 西北外贸 | 热轧 | 4300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 西北外贸 | 热轧 | 4300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4250 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4400 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4350 | - | 现货 |
时间:2020/6/18
------分隔线----------------------------