西安无缝管:6月10日西安市场无缝管价格行情
品名
请筛选
|
材质
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
||||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*3 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5900 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5050 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3.5 | 西北外贸 | 冷拔 | 5650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4900 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 西北外贸 | 热轧 | 4950 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 4700 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 4800 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*4 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 4650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 4750 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 中宝管业 | 热轧 | 4700 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 磐金钢管 | 热轧 | 4650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 中宝管业 | 热轧 | 4600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 磐金钢管 | 热轧 | 4500 | - | 现货 |
时间:2020/6/10
------分隔线----------------------------