西安无缝管:4月13日西安市场无缝管价格行情
品名
请筛选
|
材质
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
||||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4950 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4750 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4400 | - | 连轧 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4400 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 天管 | 热轧 | 5550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 天管 | 热轧 | 5400 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 包钢 | 热轧 | 4750 | - | 现货 |
时间:2020/4/13
------分隔线----------------------------