西安无缝管:12月19日西安市场无缝管价格行情
品名
请筛选
|
材质
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
钢厂/产地
请筛选
|
交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
||||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*3 | 山东金宝城 | 冷拔 | 6150 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 山东金宝城 | 冷拔 | 5250 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4900 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4850 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф50*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4900 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4900 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф60*4 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5000 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4800 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4750 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф168*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5050 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4800 | - | 现货 |
时间:2019/12/19
------分隔线----------------------------