西安无缝管:7月30日西安市场无缝管价格行情
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
|
||||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5100 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4700 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4700 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4750 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4850 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4950 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5050 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*9 | 天管 | 热轧 | 5750 | - | 现货 | |
锅炉管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 5650 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧 | 5650 | - | 现货 |
时间:2019/7/30
------分隔线----------------------------