西安无缝管:6月4日西安市场无缝管价格行情
品名
|
材质
|
规格(mm)
|
钢厂/产地
|
交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*3 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 江门亿利 | 冷拔 | 6000 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5400 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 江门亿利 | 热轧 | 5200 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5100 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5050 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 5000 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4950 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 4850 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4850 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф140*5 | 新冶特钢 | 热轧 | 4900 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4850 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4950 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 华菱衡钢 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 华菱衡钢 | 热轧 | 5950 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5700 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*10 | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5700 | - | 现货 |
时间:2019/6/4
------分隔线----------------------------